Valdybos narių sąrašas
Aktualus Klaipėdos m. IIT VVG visuotinio narių susirinkimo / VVG valdybos narių sąrašas (sudarymo data: 2025.05.21)
| Eil. nr. | Klaipėdos m. IIT VVG nario pavadinimas | Į valdybą deleguotas asmuo (vardas pavardė) |
|---|---|---|
| Bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos | ||
| 1. | Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ | Laurynas Gečius |
| 2. | Klaipėdos neįgaliųjų draugija | Vladas Alsys |
| 3. | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas | Vilija Jonušaitytė-Brosse |
| Asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės | ||
| 4. | Klaipėdos verslininkų senamiesčio sąjunga | Aurelija Petkūnienė |
| 5. | MB „Efekto inžinerija“ | Aida Breivienė |
| 6. | UAB „Tiltų namai“ | Mindaugas Gudelis |
| Vietos valdžia | ||
| 7. | Klaipėdos miesto savivaldybė | Ričardas Zulcas |
| 8. | Klaipėdos miesto savivaldybė | Jolanta Gintilienė |
| 9. | Klaipėdos miesto savivaldybė | Ingrida Urbonavičienė |
Klaipėdos m. IIT VVG visuotinio narių susirinkimo / VVG valdybos narių sąrašas (galiojo nuo 2025.02.03 iki 2025.05.21)
| Eil. nr. | Klaipėdos m. IIT VVG nario pavadinimas | Į valdybą deleguotas asmuo (vardas pavardė) |
|---|---|---|
| Bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos | ||
| 1. | Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ | Laurynas Gečius |
| 2. | Klaipėdos neįgaliųjų draugija | Vladas Alsys |
| 3. | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas | Vilija Jonušaitytė-Brosse |
| Asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės | ||
| 4. | Klaipėdos verslininkų senamiesčio sąjunga | Aurelija Petkūnienė |
| 5. | MB „Efekto inžinerija“ | Aida Breivienė |
| 6. | UAB „Tiltų namai“ | Mindaugas Gudelis |
| Vietos valdžia | ||
| 7. | Klaipėdos miesto savivaldybė | Jolanta Gintilienė |
| 8. | ||
| 9. | Klaipėdos miesto savivaldybė | Ingrida Urbonavičienė |
Klaipėdos m. IIT VVG visuotinio narių susirinkimo / VVG valdybos narių sąrašas (galiojo nuo 2024.12.06 iki 2025.02.03)
| Eil. nr. | Klaipėdos m. IIT VVG nario pavadinimas | Į valdybą deleguotas asmuo (vardas pavardė) |
|---|---|---|
| Bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos | ||
| 1. | Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ | Laurynas Gečius |
| 2. | Klaipėdos neįgaliųjų draugija | Vladas Alsys |
| 3. | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas | Vilija Jonušaitytė-Brosse |
| Asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės | ||
| 4. | Klaipėdos verslininkų senamiesčio sąjunga | Aurelija Petkūnienė |
| 5. | MB „Efekto inžinerija“ | Aida Breivienė |
| 6. | UAB „Tiltų namai“ | Mindaugas Gudelis |
| Vietos valdžia | ||
| 7. | Klaipėdos miesto savivaldybė | Jolanta Gintilienė |
| 8. | Klaipėdos miesto savivaldybė | Vytautas Beitas |
| 9. | Klaipėdos miesto savivaldybė | Ingrida Urbonavičienė |
Klaipėdos m. IIT VVG visuotinio narių susirinkimo / VVG valdybos narių sąrašas (galiojo nuo 2024-10-18 iki 2024.12.06)
| Eil. nr. | Klaipėdos m. IIT VVG nario pavadinimas | Į valdybą deleguotas asmuo (vardas pavardė) |
|---|---|---|
| Bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos | ||
| 1. | Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ | Laurynas Gečius |
| 2. | Klaipėdos neįgaliųjų draugija | Vladas Alsys |
| 3. | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas | Vilija Jonušaitytė-Brosse |
| Asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės | ||
| 4. | Klaipėdos verslininkų senamiesčio sąjunga | Aurelija Petkūnienė |
| 5. | MB „Efekto inžinerija“ | Aida Breivienė |
| 6. | UAB „Tiltų namai“ | Mindaugas Gudelis |
| Vietos valdžia | ||
| 7. | Klaipėdos miesto savivaldybė | Vaida Raugelė |
| 8. | Klaipėdos miesto savivaldybė | Vytautas Beitas |
| 9. | Klaipėdos miesto savivaldybė | Ingrida Urbonavičienė |